(资料图片)
2023年5月29日,普蕊斯发生了4笔大宗交易,总成交38.4万股,成交金额2418.82万元,成交均价62.99元(其中,机构账户买入13万股,成交额818.87万元)。当日收盘报价64.61元,跌幅1.21%,成交金额6621.22万元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.53%,折价2.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.40万 | 1096.03万 | 16.55 | 62.99 | 64.61 | -2.51 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2 | 8.00万 | 503.92万 | 7.61 | 62.99 | 64.61 | -2.51 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
3 | 7.00万 | 440.93万 | 6.66 | 62.99 | 64.61 | -2.51 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
4 | 6.00万 | 377.94万 | 5.71 | 62.99 | 64.61 | -2.51 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月29日,工业富联、哈投股份、南京熊猫、顾家家居、中科信息等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 24 | 15.62 | 17.90 | -12.74 | 3081.83万 | 4.81亿 | 9.02 |
600864 | 哈投股份 | 1 | 5.47 | 5.45 | 0.37 | 3186.24万 | 1.74亿 | 120.68 |
600775 | 南京熊猫 | 1 | 9.93 | 9.97 | -0.40 | 1580.95万 | 1.57亿 | 122.15 |
603816 | 顾家家居 | 3 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 428.06万 | 1.52亿 | 91.11 |
300678 | 中科信息 | 5 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 325.66万 | 1.49亿 | 6.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭